Qual é o meu signo do zodíaco chinês?
O seu signo muda no Lichun, por volta de 4 de fevereiro — não em 1º de janeiro, e não no Ano Novo Chinês.
A maioria das pessoas descobre o seu signo consultando o ano em que nasceu. Isso funciona por cerca de onze meses do ano e falha no outro. O ano do zodíaco chinês não começa em 1º de janeiro e, na prática clássica, também não começa no Ano Novo Chinês: começa no Lichun (立春), o "Início da Primavera", um instante astronômico que cai em 3, 4 ou 5 de fevereiro. Quem nasceu em janeiro ou nos primeiros dias de fevereiro precisa verificar de que lado desse instante nasceu.
Há uma segunda complicação. O Ano Novo Chinês varia entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, então pode cair antes ou depois do Lichun. Dos 144 anos da tabela abaixo, 139 têm um intervalo entre as duas datas durante o qual as duas convenções dão respostas diferentes. Nenhuma das convenções está errada — o almanaque sempre usou o Lichun para o trabalho de mapa e a data lunar para os festivais —, mas um site que não diz qual delas usou não está dando a você uma resposta que você possa conferir.
A tabela lista os dois limites para cada ano de 1900 a 2043, junto com o tronco-ramo do ano e o elemento que o acompanha. Os horários do Lichun estão no horário de Pequim (UTC+8), porque é nesse meridiano que o calendário chinês é definido; se você nasceu em outro lugar, converta o seu momento de nascimento para o horário de Pequim antes de comparar, ou deixe a calculadora fazer isso.
Para conferir um momento de nascimento com o instante exato, use a calculadora do zodíaco — ela converte primeiro o seu horário de nascimento para o horário de Pequim e informa a resposta segundo as duas convenções quando elas diferem.
Dois exemplos práticos
| Nascimento | Lichun daquele ano | Ano Novo Chinês | Signo pelo Lichun | Signo pelo Ano Novo |
|---|---|---|---|---|
| 4 de fevereiro de 1984, 18:00 no horário de Pequim | 4 de fevereiro de 1984, 23:18 | 2 de fevereiro de 1984 | Porco | Rato |
| 5 de fevereiro de 2027, 08:00 horário de Pequim | 4 de fevereiro de 2027, 09:46 | 6 de fevereiro de 2027 | Cabra | Cavalo |
4 de fevereiro de 1984, 18:00 no horário de Pequim. As duas convenções divergem: Porco por Lichun, Rato pelo Ano Novo Chinês. A prática clássica do BaZi usa Lichun, portanto o pilar do ano é Porco.
5 de fevereiro de 2027, 08:00 horário de Pequim. As duas convenções divergem: Cabra por Lichun, Cavalo pelo Ano Novo Chinês. A prática clássica do BaZi usa Lichun, portanto o pilar do ano é Cabra.
Anos do zodíaco chinês, de 1900 a 2043
| Ano | Signo | Elemento | Tronco-ramo | Lichun (horário de Pequim) | Ano Novo Chinês | Qual vem primeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rato | Metal | 庚子 | 1900-02-04 13:51 | 1900-01-31 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1901 | Boi | Metal | 辛丑 | 1901-02-04 19:39 | 1901-02-19 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1902 | Tigre | Água | 壬寅 | 1902-02-05 01:38 | 1902-02-08 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1903 | Coelho | Água | 癸卯 | 1903-02-05 07:31 | 1903-01-29 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1904 | Dragão | Madeira | 甲辰 | 1904-02-05 13:24 | 1904-02-16 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1905 | Serpente | Madeira | 乙巳 | 1905-02-04 19:15 | 1905-02-04 | Mesmo dia |
| 1906 | Cavalo | Fogo | 丙午 | 1906-02-05 01:03 | 1906-01-25 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1907 | Cabra | Fogo | 丁未 | 1907-02-05 06:58 | 1907-02-13 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1908 | Macaco | Terra | 戊申 | 1908-02-05 12:47 | 1908-02-02 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1909 | Galo | Terra | 己酉 | 1909-02-04 18:32 | 1909-01-22 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1910 | Cão | Metal | 庚戌 | 1910-02-05 00:27 | 1910-02-10 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1911 | Porco | Metal | 辛亥 | 1911-02-05 06:10 | 1911-01-30 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1912 | Rato | Água | 壬子 | 1912-02-05 11:53 | 1912-02-18 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1913 | Boi | Água | 癸丑 | 1913-02-04 17:42 | 1913-02-06 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1914 | Tigre | Madeira | 甲寅 | 1914-02-04 23:29 | 1914-01-26 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1915 | Coelho | Madeira | 乙卯 | 1915-02-05 05:25 | 1915-02-14 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1916 | Dragão | Fogo | 丙辰 | 1916-02-05 11:13 | 1916-02-03 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1917 | Serpente | Fogo | 丁巳 | 1917-02-04 16:57 | 1917-01-23 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1918 | Cavalo | Terra | 戊午 | 1918-02-04 22:53 | 1918-02-11 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1919 | Cabra | Terra | 己未 | 1919-02-05 04:39 | 1919-02-01 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1920 | Macaco | Metal | 庚申 | 1920-02-05 10:26 | 1920-02-20 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1921 | Galo | Metal | 辛酉 | 1921-02-04 16:20 | 1921-02-08 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1922 | Cão | Água | 壬戌 | 1922-02-04 22:06 | 1922-01-28 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1923 | Porco | Água | 癸亥 | 1923-02-05 04:00 | 1923-02-16 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1924 | Rato | Madeira | 甲子 | 1924-02-05 09:49 | 1924-02-05 | Mesmo dia |
| 1925 | Boi | Madeira | 乙丑 | 1925-02-04 15:36 | 1925-01-24 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1926 | Tigre | Fogo | 丙寅 | 1926-02-04 21:38 | 1926-02-13 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1927 | Coelho | Fogo | 丁卯 | 1927-02-05 03:30 | 1927-02-02 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1928 | Dragão | Terra | 戊辰 | 1928-02-05 09:16 | 1928-01-23 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1929 | Serpente | Terra | 己巳 | 1929-02-04 15:08 | 1929-02-10 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1930 | Cavalo | Metal | 庚午 | 1930-02-04 20:51 | 1930-01-30 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1931 | Cabra | Metal | 辛未 | 1931-02-05 02:40 | 1931-02-17 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1932 | Macaco | Água | 壬申 | 1932-02-05 08:29 | 1932-02-06 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1933 | Galo | Água | 癸酉 | 1933-02-04 14:09 | 1933-01-26 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1934 | Cão | Madeira | 甲戌 | 1934-02-04 20:03 | 1934-02-14 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1935 | Porco | Madeira | 乙亥 | 1935-02-05 01:48 | 1935-02-04 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1936 | Rato | Fogo | 丙子 | 1936-02-05 07:29 | 1936-01-24 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1937 | Boi | Fogo | 丁丑 | 1937-02-04 13:25 | 1937-02-11 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1938 | Tigre | Terra | 戊寅 | 1938-02-04 19:14 | 1938-01-31 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1939 | Coelho | Terra | 己卯 | 1939-02-05 01:10 | 1939-02-19 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1940 | Dragão | Metal | 庚辰 | 1940-02-05 07:07 | 1940-02-08 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1941 | Serpente | Metal | 辛巳 | 1941-02-04 12:49 | 1941-01-27 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1942 | Cavalo | Água | 壬午 | 1942-02-04 18:48 | 1942-02-15 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1943 | Cabra | Água | 癸未 | 1943-02-05 00:40 | 1943-02-05 | Mesmo dia |
| 1944 | Macaco | Madeira | 甲申 | 1944-02-05 06:22 | 1944-01-25 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1945 | Galo | Madeira | 乙酉 | 1945-02-04 12:19 | 1945-02-13 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1946 | Cão | Fogo | 丙戌 | 1946-02-04 18:03 | 1946-02-02 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1947 | Porco | Fogo | 丁亥 | 1947-02-04 23:50 | 1947-01-22 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1948 | Rato | Terra | 戊子 | 1948-02-05 05:42 | 1948-02-10 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1949 | Boi | Terra | 己丑 | 1949-02-04 11:22 | 1949-01-29 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1950 | Tigre | Metal | 庚寅 | 1950-02-04 17:20 | 1950-02-17 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1951 | Coelho | Metal | 辛卯 | 1951-02-04 23:13 | 1951-02-06 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1952 | Dragão | Água | 壬辰 | 1952-02-05 04:52 | 1952-01-27 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1953 | Serpente | Água | 癸巳 | 1953-02-04 10:45 | 1953-02-14 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1954 | Cavalo | Madeira | 甲午 | 1954-02-04 16:30 | 1954-02-03 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1955 | Cabra | Madeira | 乙未 | 1955-02-04 22:17 | 1955-01-24 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1956 | Macaco | Fogo | 丙申 | 1956-02-05 04:11 | 1956-02-12 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1957 | Galo | Fogo | 丁酉 | 1957-02-04 09:54 | 1957-01-31 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1958 | Cão | Terra | 戊戌 | 1958-02-04 15:49 | 1958-02-18 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1959 | Porco | Terra | 己亥 | 1959-02-04 21:42 | 1959-02-08 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1960 | Rato | Metal | 庚子 | 1960-02-05 03:23 | 1960-01-28 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1961 | Boi | Metal | 辛丑 | 1961-02-04 09:22 | 1961-02-15 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1962 | Tigre | Água | 壬寅 | 1962-02-04 15:17 | 1962-02-05 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1963 | Coelho | Água | 癸卯 | 1963-02-04 21:07 | 1963-01-25 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1964 | Dragão | Madeira | 甲辰 | 1964-02-05 03:04 | 1964-02-13 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1965 | Serpente | Madeira | 乙巳 | 1965-02-04 08:46 | 1965-02-02 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1966 | Cavalo | Fogo | 丙午 | 1966-02-04 14:37 | 1966-01-21 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1967 | Cabra | Fogo | 丁未 | 1967-02-04 20:30 | 1967-02-09 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1968 | Macaco | Terra | 戊申 | 1968-02-05 02:07 | 1968-01-30 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1969 | Galo | Terra | 己酉 | 1969-02-04 07:58 | 1969-02-17 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1970 | Cão | Metal | 庚戌 | 1970-02-04 13:45 | 1970-02-06 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1971 | Porco | Metal | 辛亥 | 1971-02-04 19:25 | 1971-01-27 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1972 | Rato | Água | 壬子 | 1972-02-05 01:20 | 1972-02-15 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1973 | Boi | Água | 癸丑 | 1973-02-04 07:04 | 1973-02-03 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1974 | Tigre | Madeira | 甲寅 | 1974-02-04 13:00 | 1974-01-23 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1975 | Coelho | Madeira | 乙卯 | 1975-02-04 18:59 | 1975-02-11 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1976 | Dragão | Fogo | 丙辰 | 1976-02-05 00:39 | 1976-01-31 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1977 | Serpente | Fogo | 丁巳 | 1977-02-04 06:33 | 1977-02-18 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1978 | Cavalo | Terra | 戊午 | 1978-02-04 12:26 | 1978-02-07 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1979 | Cabra | Terra | 己未 | 1979-02-04 18:12 | 1979-01-28 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1980 | Macaco | Metal | 庚申 | 1980-02-05 00:09 | 1980-02-16 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1981 | Galo | Metal | 辛酉 | 1981-02-04 05:55 | 1981-02-05 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1982 | Cão | Água | 壬戌 | 1982-02-04 11:45 | 1982-01-25 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1983 | Porco | Água | 癸亥 | 1983-02-04 17:39 | 1983-02-13 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1984 | Rato | Madeira | 甲子 | 1984-02-04 23:18 | 1984-02-02 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1985 | Boi | Madeira | 乙丑 | 1985-02-04 05:11 | 1985-02-20 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1986 | Tigre | Fogo | 丙寅 | 1986-02-04 11:07 | 1986-02-09 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1987 | Coelho | Fogo | 丁卯 | 1987-02-04 16:51 | 1987-01-29 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1988 | Dragão | Terra | 戊辰 | 1988-02-04 22:42 | 1988-02-17 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1989 | Serpente | Terra | 己巳 | 1989-02-04 04:27 | 1989-02-06 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1990 | Cavalo | Metal | 庚午 | 1990-02-04 10:14 | 1990-01-27 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1991 | Cabra | Metal | 辛未 | 1991-02-04 16:08 | 1991-02-15 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1992 | Macaco | Água | 壬申 | 1992-02-04 21:48 | 1992-02-04 | Mesmo dia |
| 1993 | Galo | Água | 癸酉 | 1993-02-04 03:37 | 1993-01-23 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1994 | Cão | Madeira | 甲戌 | 1994-02-04 09:30 | 1994-02-10 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1995 | Porco | Madeira | 乙亥 | 1995-02-04 15:12 | 1995-01-31 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1996 | Rato | Fogo | 丙子 | 1996-02-04 21:07 | 1996-02-19 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1997 | Boi | Fogo | 丁丑 | 1997-02-04 03:01 | 1997-02-07 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 1998 | Tigre | Terra | 戊寅 | 1998-02-04 08:56 | 1998-01-28 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 1999 | Coelho | Terra | 己卯 | 1999-02-04 14:57 | 1999-02-16 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2000 | Dragão | Metal | 庚辰 | 2000-02-04 20:40 | 2000-02-05 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2001 | Serpente | Metal | 辛巳 | 2001-02-04 02:28 | 2001-01-24 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2002 | Cavalo | Água | 壬午 | 2002-02-04 08:24 | 2002-02-12 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2003 | Cabra | Água | 癸未 | 2003-02-04 14:05 | 2003-02-01 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2004 | Macaco | Madeira | 甲申 | 2004-02-04 19:56 | 2004-01-22 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2005 | Galo | Madeira | 乙酉 | 2005-02-04 01:43 | 2005-02-09 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2006 | Cão | Fogo | 丙戌 | 2006-02-04 07:27 | 2006-01-29 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2007 | Porco | Fogo | 丁亥 | 2007-02-04 13:18 | 2007-02-18 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2008 | Rato | Terra | 戊子 | 2008-02-04 19:00 | 2008-02-07 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2009 | Boi | Terra | 己丑 | 2009-02-04 00:49 | 2009-01-26 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2010 | Tigre | Metal | 庚寅 | 2010-02-04 06:47 | 2010-02-14 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2011 | Coelho | Metal | 辛卯 | 2011-02-04 12:32 | 2011-02-03 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2012 | Dragão | Água | 壬辰 | 2012-02-04 18:22 | 2012-01-23 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2013 | Serpente | Água | 癸巳 | 2013-02-04 00:13 | 2013-02-10 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2014 | Cavalo | Madeira | 甲午 | 2014-02-04 06:03 | 2014-01-31 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2015 | Cabra | Madeira | 乙未 | 2015-02-04 11:58 | 2015-02-19 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2016 | Macaco | Fogo | 丙申 | 2016-02-04 17:46 | 2016-02-08 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2017 | Galo | Fogo | 丁酉 | 2017-02-03 23:34 | 2017-01-28 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2018 | Cão | Terra | 戊戌 | 2018-02-04 05:28 | 2018-02-16 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2019 | Porco | Terra | 己亥 | 2019-02-04 11:14 | 2019-02-05 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2020 | Rato | Metal | 庚子 | 2020-02-04 17:03 | 2020-01-25 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2021 | Boi | Metal | 辛丑 | 2021-02-03 22:58 | 2021-02-12 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2022 | Tigre | Água | 壬寅 | 2022-02-04 04:50 | 2022-02-01 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2023 | Coelho | Água | 癸卯 | 2023-02-04 10:42 | 2023-01-22 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2024 | Dragão | Madeira | 甲辰 | 2024-02-04 16:27 | 2024-02-10 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2025 | Serpente | Madeira | 乙巳 | 2025-02-03 22:10 | 2025-01-29 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2026 | Cavalo | Fogo | 丙午 | 2026-02-04 04:02 | 2026-02-17 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2027 | Cabra | Fogo | 丁未 | 2027-02-04 09:46 | 2027-02-06 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2028 | Macaco | Terra | 戊申 | 2028-02-04 15:31 | 2028-01-26 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2029 | Galo | Terra | 己酉 | 2029-02-03 21:20 | 2029-02-13 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2030 | Cão | Metal | 庚戌 | 2030-02-04 03:08 | 2030-02-03 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2031 | Porco | Metal | 辛亥 | 2031-02-04 08:58 | 2031-01-23 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2032 | Rato | Água | 壬子 | 2032-02-04 14:48 | 2032-02-11 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2033 | Boi | Água | 癸丑 | 2033-02-03 20:41 | 2033-01-31 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2034 | Tigre | Madeira | 甲寅 | 2034-02-04 02:41 | 2034-02-19 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2035 | Coelho | Madeira | 乙卯 | 2035-02-04 08:31 | 2035-02-08 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2036 | Dragão | Fogo | 丙辰 | 2036-02-04 14:19 | 2036-01-28 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2037 | Serpente | Fogo | 丁巳 | 2037-02-03 20:11 | 2037-02-15 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2038 | Cavalo | Terra | 戊午 | 2038-02-04 02:03 | 2038-02-04 | Mesmo dia |
| 2039 | Cabra | Terra | 己未 | 2039-02-04 07:52 | 2039-01-24 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2040 | Macaco | Metal | 庚申 | 2040-02-04 13:39 | 2040-02-12 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
| 2041 | Galo | Metal | 辛酉 | 2041-02-03 19:25 | 2041-02-01 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2042 | Cão | Água | 壬戌 | 2042-02-04 01:12 | 2042-01-22 | Primeiro o Ano Novo — os dois divergem até Lichun |
| 2043 | Porco | Água | 癸亥 | 2043-02-04 06:58 | 2043-02-10 | Primeiro Lichun — os dois divergem até o Ano Novo |
Perguntas frequentes
- Meu signo do zodíaco chinês é definido pelo Ano Novo Chinês ou pelo Lichun?
- As duas convenções estão em uso, e elas só diferem para as pessoas nascidas no intervalo entre as duas datas. A prática clássica do BaZi, e todo cálculo de mapa neste site, usa o Lichun: o pilar do ano muda no instante astronômico, não no festival. Os calendários populares e a maior parte do material festivo usam o Ano Novo Chinês. Se o seu aniversário cai entre as duas datas, diga qual convenção você está usando sempre que citar o seu signo.
- E se eu tiver nascido no próprio dia do Lichun?
- Então o horário importa, porque o Lichun é um instante e não um dia. Em 1984, por exemplo, ele caiu às 23:18 no horário de Pequim, em 4 de fevereiro, de modo que quase todo aquele dia ainda pertencia ao signo anterior. A tabela abaixo traz o horário e também a data de cada ano, e a calculadora compara o seu momento exato de nascimento com ele.
- O país onde nasci muda o meu signo?
- Pode mudar, perto de um limite. O calendário chinês é definido no meridiano de Pequim, então a comparação é feita depois de converter o seu momento de nascimento para o horário de Pequim — um nascimento às 20:00 em Nova York, em 3 de fevereiro, já é 09:00 de 4 de fevereiro em Pequim. Longe do limite, a conversão não muda nada; a menos de um dia do Lichun, ela pode mudar a resposta.